ВОЗРАСТНЫЕ ДОЗЫ ОСНОВНЫХ ПСИХОТРОПНЫХ И НООТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (МГ/СУТ)
| Название препарата | Интервал возрастных суточных доз в мг (средние - максимальные) |
||
| 3-6 лет | 7-14 лет | 15-18 лет | |
| НЕЙРОЛЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА | |||
| Алимемазин (терален) | 0,5-5,0 | 5,0-15,0 | 10,0-50,0 |
| Галоперидол (сенорм) | 0,1-0,3 | 0,75-4,5 | 1,5-9,0 |
| Клозапин (лепонекс, азалептин) |
6,25-37,5 | 12,5-75,0 | 25,0-200,0 |
| Левомепромазин (тизерцин) | 6,0-25,0 | 12,5-75,0 | 12,5-100,0 |
| Перициазин (неулептил) | 1,0-3,0 | 2,0-20,0 | 5,0-40,0 |
| Пипотиазин (пипортил) | - | 1,0-10,0 | 5,0-30,0 |
| Сульпирид (эглонил) | 25,0-50,0 | 50,0-100,0 | 100,0-200,0 |
| Тиаприд (тиапридал) | - | 50,0-150,0 | 100,0-300,0 |
| Тиоридазин (меллерил, сонапакс) |
5,0-30,0 | 10,0-75,0 | 25,0-125,0 |
| Трифлуоперазин (стелазин, трифтазин) |
0,25-5,0 | 1,0-15,0 | 5,0-40,0 |
| Флупентиксол (флюанксол) | - | - | 0,5-5,0 |
| Флуфеназин деканоат (модитен депо) |
- | 1,0 мл (25,0) 1 раз в 14-30 дней | 1,01-2,0 мл (25,0-50,0) 1 раз в 14-30 дней |
| Хлорпромазин (аминазин) | 6,0-25,0 | 12,5-100,0 | 25,0-200,0 |
| Хлорпротиксен | 3,75-7,5 | 7,5-45,0 | 15,0-100,0 |
| Перфеназин | 2,0-4,0 | 4,0-20,0 | 8,0-30,0 |
| ПРЕПАРАТЫ ЛИТИЯ | |||
| Лития карбонат | - | 600,0-900,0 | 600,0-1200,0 |
| АНТИДЕПРЕССАНТЫ | |||
| Амитриптилин (амизол, эливел) | 6,25-12,5 | 12,5-75,0 | 5,0-125,0 |
| Доксепин (синекван) | 6,25-12,5 | 12,5-50,0 | 25,0-100,0 |
| Имипрамин (мелипрамин) | - | 12,5-50,0 | 25,0-125,0 |
| Кломипрамин (анафранил) | - | 12,5-75,0 | 25,0-125,0 |
| Мапротилин (людиомил) | - | 12,5-50,0 | 25,0-100,0 |
| Миансерин (леривон) | - | - | 10,0-90,0 |
| Моклобемид (аурорикс) | - | - | 150,0-600,0 |
| Пароксетин (паксил) | - | - | 10,0-40,0 |
| Пипофезин (азафен) | 6,25-12,5 | 12,5-50,0 | 25,0-125,0 |
| Сертралин (золофт) | - | - | 25,0-100,0 |
| Тианептин (коаксил) | - | - | 12,5-37,5 |
| Тримипрамин (герфонал) | - | - | 25,0-125,0 |
| Флуоксетин (прозак, портал, продеп) |
- | - | 20,0-40,0 |
| Флувоксамин (феварин) | - | - | 100,0-300,0 |
| Циталопрам (ципрамил) | - | - | 20,0-40,0 |
| ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ И СНОТВОРНЫЕ | |||
| Алпразолам (ксанакс, кассадан, алзолам и др.) |
- | - | 0,125-1,5 |
| Диазепам (реланиум, сибазон и др.) |
1,0-5,0 | 2,5-10,0 | 5,0-20,0 |
| Гидроксизин (атаракс) | 25,0-50,0 | 25,0-100,0 | 50,0-100,0 |
| Зопиклон (имован) | - | - | 7,5-15,0 |
| Лоразепам (мерлит) | - | 0,5-1,0 | 1,0-3,0 |
| Медазепам (рудотель, мезапам) |
- | 5,0-20,0 | 20,0-40,0 |
| Нитразепам (эуноктин, радедорм) |
1,25-2,5 | 2,5-5,0 | 2,5-7,5 |
| Тофизопам (грандаксин) | - | 25,0-50,0 | 50,0-100,0 |
| Феназепам | 0,125-0,25 | 0,25-1,0 | 1,0-3,0 |
| Флунитразепам (рогипнол) | - | - | 1,0-2,0 |
| Хлордиазепоксид (элениум, хлозепид) |
5,0-10,0 | 10,0-20,0 | 10,0-50,0 |
| АНТИКОНВУЛЬСАНТЫ | |||
| Карбамазепин (финлепсин, тегретол) |
50,0-150,0 | 100,0-400,0 | 400,0-600,0 |
| ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ | |||
| Мезокарб (сиднокарб) | 1,25-5,0 | 2,5-5,0 | 5,0-10,0 |
| НООТРОПЫ И ГАМКЕРГИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА | |||
| Гамма-аминомасляная кислота (гаммалон, аминалон) |
250,0-500,0 | 500,0-1000,0 | 1000,0-1750,0 |
| Глицин | 100,0-200,0 | 100,0-300,0 | 200,0-400,0 |
| Ацетиламиноянтарная кислота (когитум) |
5,0-10,0 | 10,0-20,0 | 20,0-30,0 |
| Никотиноилгаммаминомасляная кислота (пикамилон) |
10,0-20,0 | 20,0-40,0 | 40,0-100,0 |
| Гопатеновая кислота (пантогам) |
250,0-500,0 | 500,0-1000,0 | 750,0-1500,0 |
| Пирацетам (ноотропил, пирабене) |
200,0-400,0 | 500,0-1200,0 | 1000,0-1600,0 |
| Пиритинол (энцефабол, пиридитол) |
25,0-100,0 | 100,0-300,0 | 300,0-500,0 |
| Фенибут | 62,5-125,0 | 125,0-500,0 | 500,0-1000,0 |
| Церебролизин | 1 мл (40 мг активного вещества) на 10 кг массы тела | ||